Descripción
El Empalme Total Preformado – FTS restablece las característicaseléctricas y mecánicas originales del conductor, resistiendoel100% de la carga de rotura del mismo y proporciona mayorconductividad eléctrica en el tramo empalmado que en loamisma longitud del conductor sin empalme. La flexibilidad delcable permanece igual en el tramo empalmado.
Está compuesto por 3 subconjuntos: empalme del alma de acero, varillas de relleno (1) y empalme externo.
(1) Para algunos cables no se requiere este subconjunto.
El Empalme Total Preformado está constituido por grupos de varillas, formando subconjuntos que son revestidos con polvo conductor en la superficie interna, para mejorar su desempeño eléctrico y mecánico.
El Empalme del Alma de Acero se aplica luego de la remoción de los hilos de aluminio del cable a lo largo del tramo correspondiente a su longitud.
Las varillas de relleno se aplican sobre el empalme del alma de acero y restablecen el diámetro externo original del conductor.
El Empalme Externo es semejante al empalme preformado conductor, con excepción de la longitud, que es m ayor para compensar los hilos de aluminio removidos del cable.
Tanto los con ductores nuevos como los usad os deben ser completamente cepillados y recubiertos con inhibidor antioxidante de calidad, en el tramo en que será aplicado el empalme. El Empalme Total Preformado no debe ser reutilizado luego de su instalación original
Para Conductores de Aluminio CAA
Número
de Catálogo |
Conductor CAA
|
Longitud
± 25 (mm) |
Código
de Color |
Masa
aproximada (kg) |
AWG / MCM
|
||||
FTS-15002 | # 6; 6/1 – TURKEY | 740 | azul | 0,08 |
FTS-15100 | # 4; 6/1 – SWAN | 890 | naranja | 0,14 |
FTS-15102 | # 2; 6/1 – SPARROW | 1120 | rojo | 0,25 |
FTS-15003 | # 1; 6/1 – ROBIN | 1320 | verde | 0,25 |
FTS-15104 | 1/0; 6/1 – RAVEN | 1320 | amarillo | 0,41 |
FTS-15105 | 2/0; 6/1 – QUAIL | 1400 | azul | 0,52 |
FTS-15108 | 3/0; 6/1 – PIGEON | 1500 | naranja | 0,65 |
FTS-15110 | 4/0; 6/1 – PENQUIN | 1705 | rojo | 0,97 |
FTS-15106 | 101.8; 12/7 – PETREL | 1655 | azul | 0,71 |
FTS-15107 | 110.8; 12/7 – MINORCA | 1755 | verde | 0,85 |
FTS-15109 | 134.6; 12/7 – LEGHORN | 1905 | purpura | 1,20 |
FTS-15014 | 176.9; 12/7 – DOTTEREL | 2135 | verde | 1,60 |
FTS-15032 | 211.3; 12/7 – COCHIN | 2590 | marrón | 3,20 |
FTS-15010 | 266.8; 18/1 – WAXWING | 1930 | amarillo | 1,13 |
FTS-15111 | 266.8; 26/7 – PARTRIDGE | 2315 | amarillo | 1,70 |
FTS-15004 | 300; 26/7 – OSTRICH | 2415 | rojo | 2,00 |
FTS-15007 | 300; 30/7 – PIPER | 2465 | naranja | 2,08 |
FTS-15112 | 336.4; 18/1 – MERLIN | 2210 | azul | 1,70 |
FTS-15113 | 336.4; 26/7 – LINNET | 2720 | verde | 2,90 |
FTS-15114 | 336.4; 30/7 – ORIOLE | 2745 | naranja | 3,07 |
FTS-15202 | 397.5; 18/1 – CHICKADEE | 2390 | purpura | 2,40 |
FTS-15115 | 397.5; 26/7 – IBIS | 2795 | purpura | 3,38 |
FTS-15201 | 397.5; 30/7 – LARK | 2950 | azul | 3,73 |
FTS-15044 | 477; 18/1 – PELICAN | 3050 | rojo | 3,58 |
FTS-15116 | 477; 24/7 – FLICKER | 2870 | azul | 3,55 |
FTS-15117 | 477; 26/7 – HAWK | 3050 | azul | 4,07 |
FTS-15008 | 477; 30/7 – HEN | 3125 | verde | 4,18 |
Encordado a la derecha